六偏磷酸鈉
產(chǎn)品名稱(chēng): | 六偏磷酸鈉 | ||||
物理指標: | 水不溶物質(zhì)量分數≤0.04%;形態(tài):固體粉狀 | ||||
化學(xué)指標: | Fe≤0.03%;PH(10g/L):5.8~7.0;非活性磷酸鹽(以P2O5計)質(zhì)量分數≤7.5%;總磷酸鹽(P2O5計)質(zhì)量分數≥68% | ||||
包裝: | 25kg袋 | ||||
交易價(jià)格: | 請登錄 | ||||
供貨商區域: | 遼寧省 | 采購商區域: | 河北省 | ||
備注: | 如無(wú)特殊表明均為含稅價(jià)格 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標 | 化學(xué)指標 | 交易價(jià)格 | 采購商區域 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
鉻剛玉 | 粒度:段砂… | Al2O3+Cr2O3≥95%;Fe2O3≤1.2% | 請登錄 | 四川省 | 2025-01-21 |
致密剛玉… | 粒度:0-1mm… | Al2O3≥99%;Fe2O3≤0.15%;siO2≤1… | 請登錄 | 河南省 | 2025-01-21 |
純鋁酸鈣… | 一天抗壓強… | Al2O3:60-68% | 請登錄 | 山東省 | 2025-01-21 |
不銹鋼纖維 | 長(cháng)度:20mm | C≤0.3%;Cr:17-19%;Mn≤1.5%;Ni… | 請登錄 | 河南省 | 2025-01-21 |
鱗片石墨… | 粒度:-100… | C≥95%;揮發(fā)分≤1.00% | 請登錄 | 黑龍江省 | 2025-01-20 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
白色穩定氧… | 請登錄 | 01-21 |
穩定氧化鋯 | 請登錄 | 01-21 |
66澳產(chǎn)鋯英砂 | 請登錄 | 01-21 |
65澳產(chǎn)鋯英砂 | 請登錄 | 01-21 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線(xiàn)